Активно в-во, доза и приложение
0,06 % общ азот (N) 1 гр/л ,
1,6 % общ калиев оксид (K2O) 15 гр/л
Култура | Цел/проблем | Препоръка | Момент на приложение |
---|---|---|---|
При всички култури | общо подсилване, стимулира процесите на обмяна, засилване на имунитета и устойчивостта | 0,200 – 0,750 л/дка (при листно торене. при пръскане с ръчна/гръбна пръскачка 0,3 – 0,5%-ен разтвор.) | при необходимост |
Картофи | устойчивост срещу болести | 2 – 4 пъти 0,200 – 0,300 л/дка | от 20 см височина на растението |
Ягоди | добив, залагане на цветни пъпки | 2 – 3 пъти 0,200 – 0,300 л/дка (важи и за храстовидни, костилкови и семкови плодове) | начало на цъфтеж до завръз на плодове |
Семкови плодове | добив, залагане на цветни пъпки | 4 пъти 0,500 – 0,750 л/дка | пълен цъфтеж, прецъфтяване, непосредствено след цъфтежа и големина на лешник |
Десертно грозде | добив, залагане на цветни пъпки | 2 – 3 пъти 0,200 – 0,300 л/дка | от уголемяване на разклоненията до прецъфтяване |
Винено грозде | добив, залагане на цветни пъпки | 2 – 3 пъти 0,200 – 0,300 л/дка | от уголемяване на разклоненията до прецъфтяване |
Аспержи | прираст, начално развитие, устойчивост срещу болести, коренообразуване | (потопете растението в 1 %-тен разтвор.) | преди разсаждане |
Зеленчуци | устойчивост срещу болести | 2 – 4 пъти 0,200 – 0,400 л/дка | от поникване |
Етерично-маслени култури, лечебни растения, билки и подправки | устойчивост срещу болести | 2 – 3 пъти 0,200 – 0,400 л/дка | при достатъчно развита листна маса |
Разсадник | начално развитие, повишава устойчивостта | 1 – 3 пъти 0,400 л/дка | при достатъчно развита листна маса |
Разсадник | прираст, коренообразуване | (потопете растението в 1 %-тен разтвор.) | при необходимост |
Коледни дръвчета | начално развитие, повишава устойчивостта | 1 – 3 пъти 0,400 л/дка | при достатъчно развита листна маса |
Коледни дръвчета | прираст, коренообразуване | (потопете растението в 1 %-тен разтвор.) | при необходимост |
Декоративни растения | качество на листото, устойчивост срещу болести, растеж | 2 – 4 пъти 0,100 – 0,300 литра (на 100 литра разтвор, 0,200 – 0,300 л/дка) | по време на вегетационния период |
Тревни настилки | начално развитие, повишава устойчивостта | 2 – 4 пъти 0,200 – 0,400 л/дка | по време на вегетационния период |
Отзиви
Все още няма отзиви.