Тепеки е ефективен срещу широк спектър от листни въшки. Активната съставка е системна, има акропетално и трансламинарно разпределение в растението, и достига долната страна на листа. Има контактно и стомашно дейстие , като след приемане неприятелите спират да се хранят от растенията в рамките на 1 час. Той има ясно изразен ефект срещу всички етапи на развитие на листните въшки.
| Култура | Вреда | доза | допълнителна информация | каран. срок |
|---|---|---|---|---|
| Листни въшки | 14 г/дка | Всички дървесни видове с мека и твърда дървесина произведени в горски и декоративни разсадници, тополи, върби, насаждения от коледни елхи, семепроизводствени градини, култивирани гори от корков дъб(полско и оранжерийно производство). | ||
| Листни въшки | 14 г/дка | Различни видове култури отглеждани за цвят и украсни зелени растения (в саксии и в насаждения, вкл. видовете култури развиващи се от луковици, коренища или декоративни грудки (по врене на вегетативна фаза) (полско и оранжерийно производство). | ||
| Листни въшки | 14 г/дка | Семепроизводство на култури с дребни семена: зеленчукови и медеицински култури; подправки; цветя, цветни култури; зърнени и бобови култури: | ||
| Пшеница | Листни въшки | 14 г/дка | 28 дни | |
| Тритикале | Листни въшки | 14 г/дка | 28 дни | |
| Картофи | Листни въшки | 16 г/дка | ||
| Домати | Листни въшки | 10 г/дка | 1 дни | |
| Тютюн | Листни въшки | 14 г/дка | ||
| Круша | Листни въшки | 14 г/дка | 21 дни | |
| Дюля | Листни въшки | 14 г/дка | 21 дни | |
| Ябълка | Листни въшки | 14 г/дка | 21 дни | |
| Краставици | Листни въшки | 10 г/дка | 1 дни | |
| Портокал | Листни въшки | 10 г/дка | 60 дни | |
| Грейпфрут | Листни въшки | 10 г/дка | 60 дни | |
| Лимон | Листни въшки | 10 г/дка | 60 дни | |
| Мандарина | Листни въшки | 10 г/дка | 60 дни | |
| Хмел | Листни въшки | 18 г/дка | ||
| Патладжан | Листни въшки | 10 г/дка | 1 дни | |
| Пъпеш | Листни въшки | 10 г/дка | ||
| Тиква | Листни въшки | 10 г/дка | 1 дни | |
| Диня | Листни въшки | 10 г/дка | ||
| Праскова | Листни въшки | 14 г/дка | 14 дни | |
| Череша | Листни въшки | 14 г/дка | 14 дни | |
| Слива | Листни въшки | 14 г/дка | 14 дни | |
| Кайсия | Листни въшки | 14 г/дка | 14 дни | |
| Роза | Листни въшки | 14 г/дка | Розови храсти (всички видове култивирани сортове роза: миниатюрни саксийни рози, рози за рязан цвят, рози от разсадник включително коренища) (полско и оранжерийно производство) | |
| Тиквичка | Листни въшки | 10 г/дка | 1 дни |




Отзиви
Все още няма отзиви.