Ново ефикасно решение за борба срещу най-важните неприятели по овощни и зеленчукови култури, и лозя.
Биологичен инсектицид, с контактно и трансламинарно действие, контролиращ яйцата, ларвите и възрастните на неприятелите.
Бърз начален ефект.
Култура | Вреда | доза | допълнителна информация | каран. срок |
---|---|---|---|---|
Лоза | Шарен гроздов молец | 4 – 18 мл/дка | (10-15 мл. от продукта /100 л вода) с работен разтвор от 40 – 120 л/дка | 14 дни |
Калифорнийски трипс | 8 – 20 мл/дка | (20-25 мл. от продукта/ 100 л вода) с работен разтвор от 40 – 80 л/дка. | ||
Петнистокрила дрозофила | 8 – 16 мл/дка | минимална употреба | ||
Картофи | Колорадски бръмбар | 5 мл/дка | (5 мл от продукта / 100л вода) с работен разтвор от 100 л/дка. | 7 дни |
Домати | листоминиращи мухи | 25 – 30 мл/дка | Домати (отглеждани на открито): 50 мл от продукта / 100 л вода с работен разтвор от 50 – 60 л/дка | 3 дни |
Калифорнийски трипс | 10 – 37.5 мл/дка | Домати в оранжерии (20-25 мл. от продукта / 100 л вода) с работен разтвор от 50 – 150 л/дка. | ||
нощенки | 12.5 – 30 мл/дка | (25 – 30 мл от продукта / 100 л вода) с работен разтвор от 50 – 100 л/дка. | ||
Доматен миниращ молец | 10 – 25 мл/дка | (20 – 25 мл от продукта / 100 л вода) с работен разтвор от 50 – 100 л/дка. | ||
Круша | Ябълков плодов червей | 20 – 37.5 мл/дка | (20-30 мл. от продукта / 100 л вода) с работен разтвор от 100 – 125 л/дка | 7 дни |
ябълков пъстър миниращ молец | ||||
крушова листна бълха | 30 – 43.7 мл/дка | (30-35 мл. от продукта / 100 л вода) с работен разтвор от 100 – 125 л/дка. | ||
Ябълка | Ябълков плодов червей | 20 – 37.5 мл/дка | (20-30 мл. от продукта / 100 л вода) с работен разтвор от 100 – 125 л/дка | 7 дни |
ябълков пъстър миниращ молец | ||||
Краставици | Калифорнийски трипс | 10 – 25 мл/дка | (20 – 25 мл от продукта / 100 л вода) с работен разтвор от 50 – 100 л/дка. | 3 дни |
Пипер | Калифорнийски трипс | 10 – 25 мл/дка | (20 – 25 мл от продукта / 100 л вода) с работен разтвор от 50 – 100 л/дка. | 3 дни |
листоминиращи мухи | 25 – 30 мл/дка | Пипер на открито: (50 мл от продукта / 100 л вода) с работен разтвор от 50 60 л/дка. | ||
25 – 75 мл/дка | Пипер в оранжерии: (50 – 75 мл от продукта / 100 л вода) | |||
Патладжан | Калифорнийски трипс | 10 – 25 мл/дка | (20 – 25 мл от продукта / 100 л вода) с работен разтвор от 50 – 100 л/дка. | 3 дни |
Праскова | Прасковен клонков молец | 20 мл/дка | (20 мл от продукта/ 100 л вода) с работен разтвор от 100 л/дка. | 7 дни |
Петнистокрила дрозофила | минимална употреба | |||
Череша | Петнистокрила дрозофила | 20 мл/дка | минимална употреба | 7 дни |
Вишна | Петнистокрила дрозофила | 20 мл/дка | минимална употреба | 7 дни |
Кайсия | Прасковен клонков молец | 20 мл/дка | (20 мл от продукта/ 100 л вода) с работен разтвор от 100 л/дка. | 7 дни |
Петнистокрила дрозофила | минимална употреба | |||
Ягода | Калифорнийски трипс | 10 – 25 мл/дка | отглеждани в култивационни съоръжения, (20 – 25 мл. от продукта / 100 л вода) с работен разтвор от 50 – 100 л/дка. | 1 дни |
Малина | Петнистокрила дрозофила | 10 – 20 мл/дка | минимална употреба | 7 дни |
Отзиви
Все още няма отзиви.